Ölbeständig, kältebeständig Förderband
Produktbeschreibung
Mehrlagige Gewebe Conveyor Belt EP NN
Spezifikation:
(1) Fabric-Code: EP100 ~ EP400, NN100 ~ NN400, TN/C & CC
(2) Nr. Ply: 2 ~ 10
(3) Lieferung Detail: 20 ~ 30 Arbeitstag für allgemeine Aufträge
Eigenschaften:
Riemenkörper leicht und dünn, hohe Zugfestigkeit, feuchtigkeitsbeständige, Müdigkeit beständig, schlagfest, ausgezeichnete Trog Fähigkeit etc..
Klassifizieren von Leistung:
(1) allgemeine Verwendung Förderband,
(2) ölbeständig Förderband
(3) Säure/Basen-Förderband
(4) kältebeständig Förderband
(5) Anti-statische Elektrizität Förderband, etc..
Anwendung:
Geeignet für Langstrecke, schwer- oder hoch korrosive chemische Förderanlagen wie Kohle-Bergbau, Metallurgie, Hafen, Hafen, macht, Chemie, Bau etc. vermitteln.
Item | Structure | Textile item | Thickness | Tensile Strength(N/mm) | Thickness of Cover Rubber(mm) | width range (mm) | Length of belt (mm) | ||||||
warp | weft | 2ply | 3ply | 4ply | 5ply | 6ply | Top cover | Bottom cover | |||||
EP | polyester | Nylon | EP100 | 1 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 2.0-30 | 1.5-20 | 300-2500 | ≤300 |
EP125 | 1 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | |||||||
EP150 | 1.1 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |||||||
EP200 | 1.2 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||||||
EP250 | 1.4 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
EP300 | 1.6 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |||||||
EP350 | 1.8 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | |||||||
EP400 | 1.9 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | |||||||
EP500 | 2.1 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||
EP630 | 2.4 | 1260 | 1890 | 2520 | 3150 | 3780 |
Produktgruppe : Universelles Förderband > EP-Förderband
Premium Related Products